聯(lián)系我們

根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2023年度綠色制造名單推薦工作的通知》(工信廳節(jié)函〔2023〕202號(hào))和《云南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報(bào)2023年度綠色制造名單的通知》及我省綠色制造體系建設(shè)實(shí)施方案的相關(guān)要求,經(jīng)按相關(guān)工作程序推薦和評(píng)估確認(rèn),現(xiàn)將我省2023年國(guó)家級(jí)綠色制造推薦名單予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
公示時(shí)間自2023年8月25日起至2023年8月31日止,共5個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)與云南省工業(yè)和信息化廳資源綜合利用處聯(lián)系。聯(lián)系電話(huà):0871-63512586、63513232。
附件:2023年度國(guó)家級(jí)綠色制造名單推薦匯總表
云南省工業(yè)和信息化廳
2023年8月24日
2023年度國(guó)家級(jí)綠色制造名單推薦匯總表
綠色工廠推薦名單  | |||
序號(hào)  | 工廠名稱(chēng)  | 第三方機(jī)構(gòu)名稱(chēng)  | 行業(yè)  | 
1  | 云南神火鋁業(yè)有限公司  | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)陜西有限公司  | 有色  | 
2  | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司  | 云南惟綠環(huán)??萍加邢薰?/span>  | |
3  | 云南云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司  | 昆明冶金研究院有限公司  | |
4  | 云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司  | 昆明冶金研究院有限公司  | |
5  | 云南浩鑫鋁箔有限公司  | 云南中投科技發(fā)展有限公司  | |
6  | 云南國(guó)鈦金屬股份有限公司  | 聯(lián)合智業(yè)(深圳)認(rèn)證有限公司  | |
7  | 云南尖峰水泥有限公司  | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司  | 建材  | 
8  | 華新水泥(昭通)有限公司  | 昆明理工大學(xué)  | |
9  | 麗江古城西南水泥有限公司  | 云南惟綠環(huán)??萍加邢薰?/span>  | |
10  | 昆明崇德水泥有限公司  | 云南中投科技發(fā)展有限公司  | |
11  | 云南屏邊黃磷廠有限責(zé)任公司  | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)云南有限公司  | 化工  | 
12  | 昆明寶琢化工有限公司  | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)云南有限公司  | |
13  | 昆明云能化工有限公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | |
14  | 云南云維飛虎化工有限公司  | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司  | |
15  | 云南鐵峰礦業(yè)化工新技術(shù)有限公司  | 浙江科能企業(yè)管理有限公司  | |
16  | 云南人民電力電氣有限公司  | 云南中投科技發(fā)展有限公司  | 裝備及機(jī)械  | 
17  | 云南巨力電纜股份有限公司  | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)云南有限公司  | |
18  | 昆明歐杰電纜制造有限公司  | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)云南有限公司  | |
19  | 云南百冠電線(xiàn)電纜有限公司  | 華測(cè)認(rèn)證有限公司  | |
20  | 昆明尼古拉斯克雷亞機(jī)床有限公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | |
21  | 普洱瀾滄古茶人合有限責(zé)任公司  | 昆明理工大學(xué)  | 食品  | 
22  | 蒙牛乳業(yè)(曲靖)有限公司  | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心(有限責(zé)任公司)  | |
23  | 云南大山飲品有限公司  | 四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司  | |
24  | 康師傅(昆明)方便食品有限公司  | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司  | |
25  | 云南省鹽業(yè)有限公司昆明鹽礦  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | |
26  | 康師傅(昆明)飲品有限公司  | 云南匯能科技有限公司  | |
27  | 云南云景林紙股份有限公司  | 中國(guó)制漿造紙研究院有限公司  | 輕工  | 
28  | 昆明偉建科創(chuàng)印務(wù)有限公司  | 云南中投科技發(fā)展有限公司  | |
29  | 云南益華管道科技有限公司  | 昆明理工大學(xué)  | |
30  | 曲靖市德方納米科技有限公司  | 昆明理工大學(xué)  | 新材料  | 
31  | 北方夜視技術(shù)股份有限公司  | 昆明理工大學(xué)  | 光學(xué)儀器  | 
32  | 云南藍(lán)天鋁業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | 資源綜合利用  | 
33  | 云南傲遠(yuǎn)智能環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | 環(huán)保裝備  | 
綠色工業(yè)園區(qū)推薦名單  | |||
序號(hào)  | 園區(qū)名稱(chēng)  | 第三方機(jī)構(gòu)名稱(chēng)  | 類(lèi)型  | 
1  | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | 國(guó)家級(jí) 工業(yè)園區(qū)  | 
綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)推薦名單  | |||
序號(hào)  | 工廠名稱(chēng)  | 第三方機(jī)構(gòu)名稱(chēng)  | 行業(yè)  | 
1  | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司  | 食品  | 
2  | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司  | 云南韜略科技有限公司  | 裝備  | 
