聯(lián)系我們

各州(市)科技行政管理部門,有關(guān)單位:
為加快推動(dòng)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)和就業(yè),根據(jù)《云南省星創(chuàng)天地建設(shè)實(shí)施辦法》和相關(guān)規(guī)定,省科技廳2023年啟動(dòng)了第八批星創(chuàng)天地建設(shè)工作。經(jīng)各州(市)科
技管理部門組織和推薦申報(bào)、專家評(píng)審、省科技廳廳務(wù)會(huì)審定后公示等程序,全省共有68家星創(chuàng)天地被批準(zhǔn)進(jìn)入培育建設(shè)階段,建設(shè)期為1年,現(xiàn)將名單予
以公布。
各星創(chuàng)天地運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)要按照相關(guān)管理要求,組織創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師對(duì)創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)就業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù),帶動(dòng)和孵化小微企業(yè),在云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村
振興等方面發(fā)揮積極作用。各級(jí)科技行政管理部門要加強(qiáng)對(duì)星創(chuàng)天地培育建設(shè)的管理,加大扶持力度,力爭(zhēng)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和助農(nóng)增收取得新成效。
云南省科學(xué)技術(shù)廳
2024年4月7日
云南省培育建設(shè)第八批星創(chuàng)天地名單
序號(hào)  | 州市  | 縣市區(qū)  | 星創(chuàng)天地名稱  | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)名稱  | 
1  | 昆明  | 石林  | 昆明石林旭日豐華食用菌種植星創(chuàng)天地  | 昆明旭日豐華農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 
2  | 富民  | 昆明富民銳澤肉雞養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 富民銳澤農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
3  | 祿勸  | 昆明祿勸風(fēng)和樹里中藥材種植星創(chuàng)天地  | 云南風(fēng)和樹里生物科技有限責(zé)任公司  | |
4  | 祿勸  | 昆明祿勸鴻垚中藥材種植星創(chuàng)天地  | 昆明鴻垚農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限公司  | |
5  | 東川  | 昆明東川紅園寶玉蔬菜種植星創(chuàng)天地  | 昆明紅園寶玉綠化有限公司  | |
6  | 尋甸  | 昆明尋甸隆源白蕓豆種植星創(chuàng)天地  | 尋甸隆源養(yǎng)殖專業(yè)合作社  | |
7  | 昭通  | 水富  | 昭通水富梁非農(nóng)產(chǎn)品加工星創(chuàng)天地  | 水富市梁非農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司  | 
8  | 鎮(zhèn)雄  | 昭通鎮(zhèn)雄烏蒙印象蠶桑星創(chuàng)天地  | 鎮(zhèn)雄縣烏蒙印象生物科技有限公司  | |
9  | 鎮(zhèn)雄  | 昭通鎮(zhèn)雄根源烏金豬養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 鎮(zhèn)雄根源農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司  | |
10  | 威信  | 昭通威信嘉佳樂魔芋加工星創(chuàng)天地  | 威信嘉佳樂食品有限公司  | |
11  | 大關(guān)  | 昭通大關(guān)翠貢茶業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南翠貢茶業(yè)有限公司  | |
12  | 迪慶  | 香格 里拉  | 迪慶香格里拉藏雄天成侖珠牦牛養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 香格里拉市藏雄天成侖珠養(yǎng)殖科技有限公司  | 
13  | 曲靖  | 會(huì)澤  | 曲靖會(huì)澤錢程食品加工星創(chuàng)天地  | 錢程食品(會(huì)澤)有限公司  | 
14  | 富源  | 曲靖富源滿地金辣椒產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南滿地金食品開發(fā)有限公司  | |
15  | 宣威  | 曲靖宣威龍華高原蔬菜種植星創(chuàng)天地  | 宣威市龍華高原農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司  | |
16  | 羅平  | 曲靖羅平德潤(rùn)土雞養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 羅平縣德潤(rùn)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司  | |
17  | 會(huì)澤  | 曲靖會(huì)澤春輝疏菜種植星創(chuàng)天地  | 會(huì)澤縣春輝疏菜種植有限公司  | |
18  | 宣威  | 曲靖宣威海匯火腿加工星創(chuàng)天地  | 宣威市海匯食品有限責(zé)任公司  | |
19  | 玉溪  | 易門  | 玉溪易門裕隆盛雜糧種植星創(chuàng)天地  | 云南裕隆盛農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 
20  | 元江  | 玉溪元江勇良水稻種業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南勇良種業(yè)有限公司  | |
21  | 通海  | 玉溪通海佳海鮮切花種植星創(chuàng)天地  | 云南佳海農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限公司  | |
22  | 峨山  | 玉溪峨山黃土水果種植星創(chuàng)天地  | 峨山縣黃土農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司  | |
23  | 保山  | 騰沖  | 保山騰沖大馬士革玫瑰種植星創(chuàng)天地  | 云南騰沖露絲福生物產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司  | 
24  | 施甸  | 保山施甸新海生豬養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 施甸縣新海家庭農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司  | |
25  | 施甸  | 保山施甸尚田星創(chuàng)天地  | 保山尚田農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
26  | 昌寧  | 保山昌寧恒益蔬菜產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南恒益冷鏈國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司  | |
27  | 楚雄  | 雙柏  | 楚雄雙柏興祥中藥材種植星創(chuàng)天地  | 雙柏興祥農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司  | 
28  | 大姚  | 楚雄大姚源谷蔬菜產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南源谷高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司  | |
29  | 祿豐  | 楚雄祿豐喜迎春永生花星創(chuàng)天地  | 云南喜迎春科技有限公司  | |
30  | 楚雄  | 楚雄和康中藥材營(yíng)銷星創(chuàng)天地  | 楚雄和康中藥材有限公司  | |
31  | 南華  | 楚雄南華回巢農(nóng)村電子商務(wù)星創(chuàng)天地  | 南華縣回巢電子商務(wù)有限責(zé)任公司  | |
32  | 武定  | 楚雄武定昊盟蔬菜種植星創(chuàng)天地  | 云南昊盟農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
33  | 姚安  | 楚雄姚安海潤(rùn)蠶桑產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南海潤(rùn)繭絲綢有限公司  | |
34  | 紅河  | 開遠(yuǎn)  | 紅河開遠(yuǎn)臥龍米業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南紅河臥龍米業(yè)有限責(zé)任公司  | 
35  | 蒙自  | 紅河蒙自云上梯田枇杷種植星創(chuàng)天地  | 紅河云上梯田食品有限公司  | |
36  | 石屏  | 紅河石屏華祥楊梅種植星創(chuàng)天地  | 石屏縣華祥農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司  | |
37  | 紅河  | 紅河密姹紅柑柑橘種植星創(chuàng)天地  | 紅河密姹紅柑農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司  | |
38  | 元陽  | 紅河元陽宏源無花果種植星創(chuàng)天地  | 云南宏源果業(yè)有限公司  | |
39  | 綠春  | 紅河綠春一窩酒紅米種植星創(chuàng)天地  | 綠春一窩酒米業(yè)有限公司  | |
40  | 彌勒  | 紅河彌勒振鑫蔬菜種植星創(chuàng)天地  | 彌勒市振鑫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司  | |
41  | 文山  | 硯山  | 文山硯山萬寶春園蔬菜種植星創(chuàng)天地  | 硯山縣萬寶春園農(nóng)業(yè)種植有限公司  | 
42  | 硯山  | 文山硯山立達(dá)爾蔬菜加工星創(chuàng)天地  | 云南立達(dá)爾生物科技有限公司  | |
43  | 廣南  | 文山廣南天紅柑橘種植星創(chuàng)天地  | 廣南縣天紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司  | |
44  | 普洱  | 孟連  | 普洱孟連阿奇精品咖啡產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 阿奇和他的朋友們(孟連)咖啡有限公司  | 
45  | 墨江  | 普洱墨江合美紫米種植星創(chuàng)天地  | 墨江合美農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
46  | 思茅  | 普洱思茅蜂產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 普洱蜜林生物科技有限公司  | |
47  | 西雙版納  | 景洪  | 西雙版納景洪云尚良品玉米種植星創(chuàng)天地  | 西雙版納云尚良品實(shí)業(yè)有限公司  | 
48  | 勐臘  | 西雙版納勐臘森泰羅氏蝦星創(chuàng)天地  | 云南森泰水產(chǎn)開發(fā)有限公司  | |
49  | 大理  | 永平  | 大理永平為民中藥材星創(chuàng)天地  | 大理為民中藥材種植有限公司  | 
50  | 彌渡  | 大理彌渡耘飛蔬菜種植星創(chuàng)天地  | 大理耘飛農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
51  | 南澗  | 大理南澗土林茶業(yè)星創(chuàng)天地  | 云南土林茶業(yè)有限公司  | |
52  | 鶴慶  | 大理鶴慶兄弟果業(yè)沃柑種植星創(chuàng)天地  | 鶴慶縣兄弟果業(yè)發(fā)展有限公司  | |
53  | 永平  | 大理永平鼎峰農(nóng)產(chǎn)品加工星創(chuàng)天地  | 大理鼎峰龍竹酒業(yè)有限公司  | |
54  | 云龍  | 大理云龍瑞峰源生豬養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 云南瑞峰源農(nóng)牧科技有限公司  | |
55  | 祥云  | 大理祥云原生中藥材種植星創(chuàng)天地  | 大理原生農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
56  | 大理  | 大理蘭國(guó)花卉種植星創(chuàng)天地  | 大理蘭國(guó)花業(yè)發(fā)展有限公司  | |
57  | 德宏  | 瑞麗  | 德宏瑞麗點(diǎn)土制陶星創(chuàng)天地  | 瑞麗市點(diǎn)土文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司  | 
58  | 盈江  | 德宏盈江詩密優(yōu)質(zhì)米種植星創(chuàng)天地  | 云南詩密農(nóng)業(yè)科技有限公司  | |
59  | 麗江  | 永勝  | 麗江永勝鑫達(dá)肉牛養(yǎng)殖星創(chuàng)天地  | 麗江鑫達(dá)養(yǎng)殖有限公司  | 
60  | 永勝  | 麗江永勝三可口工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地  | 永勝三可口生物開發(fā)有限責(zé)任公司  | |
61  | 寧蒗  | 麗江寧蒗恒泰蘋果種植星創(chuàng)天地  | 寧蒗恒泰農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司  | |
62  | 怒江  | 貢山  | 怒江貢山峽谷草果種植星創(chuàng)天地  | 怒江峽谷優(yōu)果農(nóng)產(chǎn)品有限公司  | 
63  | 福貢  | 怒江福貢壹壹農(nóng)業(yè)中藥材種植星創(chuàng)天地  | 福貢壹壹農(nóng)業(yè)生物有限公司  | |
64  | 蘭坪  | 怒江蘭坪康之源雜糧種植星創(chuàng)天地  | 蘭坪縣康之源農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司  | |
65  | 臨滄  | 鎮(zhèn)康  | 臨滄鎮(zhèn)康眾裕堅(jiān)果種植星創(chuàng)天地  | 鎮(zhèn)康縣眾裕農(nóng)業(yè)開發(fā)公司  | 
66  | 雙江  | 臨滄雙江納濮茶業(yè)星創(chuàng)天地  | 納濮茶業(yè)(雙江)有限公司  | |
67  | 臨翔  | 臨滄臨翔孤狼翼族中藥材種植星創(chuàng)天地  | 云南孤狼翼族生物科技有限公司  | |
68  | 雙江  | 臨滄雙江榮昇園食品加工星創(chuàng)天地  | 雙江榮昇園食品有限公司  | 
