

根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展第五批綠色制造名單推薦及前兩批名單復(fù)核工作的通知》(工信廳節(jié)函〔2020〕30號)和我省綠色制造體系建設(shè)實施方案的相關(guān)要求,經(jīng)按相關(guān)工作程序推薦和評估確認,現(xiàn)將我省第五批綠色制造名單予以公示,接受社會監(jiān)督。
公示時間自2020年5月19日起至2020年5月25日止,共5個工作日。如有異議,請與云南省工業(yè)和信息化廳資源綜合利用處聯(lián)系。聯(lián)系電話:0871-63512586、63513232。
附件:云南省第五批綠色制造名單匯總表
云南省工業(yè)和信息化廳
2020年5月18日
?
附件
云南省第五批綠色制造名單匯總表
綠色工廠  | |||||||
序號  | 工廠名稱  | 第三方機構(gòu)名稱  | 行業(yè)  | ||||
1  | 鳳慶縣習謙水泥有限責任公司  | 黑龍江省建筑材料工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院  | 建材  | ||||
2  | 華新水泥(劍川)有限公司  | 中機生產(chǎn)力促進中心  | |||||
3  | 普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司  | 北京建筑材料科學研究總院有限公司  | |||||
4  | 華新水泥(富民)有限公司  | 北京建筑材料科學研究總院有限公司  | |||||
5  | 昆明京東方顯示技術(shù)有限公司  | 云南韜略科技有限公司  | 電子  | ||||
6  | 云南僑通包裝印刷有限公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 包裝 印刷  | ||||
7  | 大理州祥云大宇包裝有限公司  | 昆明綠島環(huán)境科技有限公司  | |||||
8  | 云南華紅印刷有限公司  | 昆明理工大學  | |||||
9  | 云南森翔包裝材料有限公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | |||||
10  | 昆明三川電線電纜有限公司  | 北京科吉環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司  | 裝備 制造  | ||||
11  | 昆明爾康科技有限公司  | 云南韜略科技有限公司  | |||||
12  | 中石油云南石化有限公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 化工  | ||||
13  | 云南鴻泰博化工股份有限公司  | 昆明綠島環(huán)境科技有限公司  | |||||
14  | 云南江磷集團股份有限公司  | 昆明理工大學  | |||||
15  | 云南伊利乳業(yè)有限責任公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 食品  | ||||
16  | 云南理世實業(yè)(集團)有限責任公司  | 昆明理工大學  | |||||
17  | 瑞麗市鵬和農(nóng)業(yè)食品發(fā)展有限公司  | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司  | |||||
18  | 普洱祖祥高山茶園有限公司  | 昆明理工大學  | |||||
19  | 維西縣康邦美味綠色資源開發(fā)公司  | 中標合信(北京)認證有限公司  | |||||
20  | 云南昊邦制藥有限公司  | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司  | 制藥  | ||||
21  | 云南大唐漢方制藥股份有限公司  | 昆明理工大學  | |||||
22  | 昆明源瑞制藥有限公司  | 云南韜略科技有限公司  | |||||
23  | 蒙自礦冶有限責任公司冶煉分公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 資源綜合利用  | ||||
24  | 云南馳宏資源綜合利用有限公司  | ||||||
25  | 云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司  | 中國船級社質(zhì)量認證公司  | |||||
26  | 云南中洲海綿城市建材有限公司  | 南寧市致協(xié)節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司  | |||||
27  | 云南云天化氟化學有限公司  | 安徽焓谷工程技術(shù)有限公司  | |||||
28  | 玉溪市旭日塑料有限責任公司  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 輕工  | ||||
29  | 保山隆基硅材料有限公司  | 江蘇省工程咨詢中心  | 有色  | ||||
30  | 楚雄滇中有色金屬有限責任公司  | 安徽焓谷工程技術(shù)有限公司  | |||||
綠色設(shè)計產(chǎn)品  | |||||||
序號  | 產(chǎn)品各稱及型號  | 企業(yè)名稱  | 行業(yè)  | ||||
1  | 復(fù)合肥料19-19-19尿硫基  | 云南天騰化工有限公司  | 化工  | ||||
2  | 復(fù)合肥料19-19-19尿氯基  | ||||||
3  | “四全16-16-16+TE”復(fù)合肥料  | 云南云天化云峰化工有限公司  | |||||
4  | 美滋樂“13-10-22+TE”復(fù)合肥料  | ||||||
5  | 美滋樂“15-15-15+TE”復(fù)合肥料  | ||||||
6  | 鎂立硼系列“15-5-25+TE”復(fù)合肥料  | ||||||
7  | 大量元素水溶肥料“9-48-9+TE”  | 云南磷化集團??诹讟I(yè)有限公司  | |||||
8  | 大量元素水溶肥料“19-19-20+TE”  | ||||||
9  | 大量元素水溶肥料“10-52-10+TE”  | ||||||
10  | 大量元素水溶肥料“10-6-38+TE”  | ||||||
11  | 大量元素水溶肥料“9-6-40+TE”  | ||||||
12  | 大量元素水溶肥料“20-19-19+TE”  | ||||||
13  | 大量元素水溶肥料“12-8-32+TE”  | ||||||
14  | 大量元素水溶肥料“28-11-11+TE”  | ||||||
15  | 黑色全生物降解地膜(1000×0.01mm)  | 宣威市中博塑料有限公司  | 輕工  | ||||
16  | 白色全生物降解地膜(1000×0.01mm)  | ||||||
17  | 除草全生物降解地膜(1000×0.008mm)  | ||||||
18  | 銀黑全生物降解地膜(800×0.02mm)  | ||||||
19  | 銀白轉(zhuǎn)光全生物降解地膜(1000×0.01mm)  | ||||||
20  | 銀黑轉(zhuǎn)光全生物降解地膜(800×0.02mm)  | ||||||
21  | (鋼渣免燒砌塊)240×115×53mm;200×100×60mm(透水);250×250×60mm(透水);300×150×60mm(透水);300×600×60mm(透水)  | 云南天朗再生資源有限責任公司  | 建材  | ||||
22  | 高純陰極銅(CU-CATH-1)  | 云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司  | 有色  | ||||
綠色園區(qū)  | |||||||
序號  | 園區(qū)名稱  | 第三方機構(gòu)名稱  | 類型  | ||||
1  | 楚雄高新區(qū)  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)  | ||||
2  | 普洱工業(yè)園區(qū)  | 昆明理工大學  | 省級工業(yè)園區(qū)  | ||||
3  | 安寧工業(yè)園區(qū)  | 昆明理工大學  | 省級工業(yè)園區(qū)  | ||||
綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)  | |||||||
序號  | 供應(yīng)鏈管理核心企業(yè)  | 第三方機構(gòu)名稱  | 行業(yè)  | ||||
1  | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司景罕糖廠  | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司  | 食品  | ||||
2  | 云南歐亞乳業(yè)有限公司  | 云南韜略科技有限公司  | |||||
3  | 滄源南華勐省糖業(yè)有限公司  | 南寧市致協(xié)節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司  | |||||
4  | 云南太古可口可樂飲料有限公司  | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心  | |||||
5  | 云南嶺東印刷包裝有限公司  | 中國船級社質(zhì)量認證公司  | 包裝 印刷  | ||||
6  | 楚雄市鹿城彩印有限責任公司  | 昆明理工大學  | |||||
7  | 昆明電纜集團股份有限公司  | 云南韜略科技有限公司  | 裝備 制造  | ||||
8  | 昆明嘉和科技股份有限公司  | 昆明理工大學  | |||||
