

有關(guān)單位:
根據(jù)《云南省科技廳科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》、《云南省科技廳科技計(jì)劃項(xiàng)目庫管理辦法》等規(guī)定,經(jīng)省科技廳2023年3月7日廳務(wù)會議和廳黨組會議審議通過,現(xiàn)將2023年生物醫(yī)藥領(lǐng)域第一批科技計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行公示,公示期為5個工作日(2023年3月7日—3月13日)。
公示期間,如有異議,請將有關(guān)情況反饋至云南省生 醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應(yīng)提供書面材料并加蓋本單位公章、寫明聯(lián)系人和聯(lián)系電話;個人提出異議的,應(yīng)簽署真實(shí)姓名和有效聯(lián)系電話。匿名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系人及電話:推進(jìn)中心 王 莉,0871-63135540
監(jiān)督電話:省科技廳機(jī)關(guān)紀(jì)委 0871-63167157
通訊地址及郵編:北京路542號省科技大樓1604,650051
附件:2023年生物醫(yī)藥領(lǐng)域第一批科技計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目
云南省科學(xué)技術(shù)廳
2023年3月7日
附件
2023年生物醫(yī)藥領(lǐng)域第一批科技計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目
序號  | 項(xiàng)目名稱  | 承擔(dān)單位  | 推薦部門  | 起止年限  | 
2  | 基于腺病毒載體的帶狀皰疹疫苗臨床前預(yù)研究  | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
3  | 利用新型易感模型開展CV-A6、CV-A10聯(lián)合病毒樣顆粒疫苗臨床前預(yù)研究  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
4  | 多價新型冠狀病毒mRNA疫苗臨床前研究  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 2022-06-30至2025-06-30  | 
5  | 無細(xì)胞百白破-sabin株脊髓灰質(zhì)炎/b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗(DTacp-sIPV/Hib)的臨床前研究  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
6  | 吸附無細(xì)胞百白破/b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗的臨床研究  | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司  | 玉溪市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
7  | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗和吸附無細(xì)胞百白破疫苗聯(lián)合接種的上市后臨床研究  | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司  | 玉溪市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
8  | 可長效增強(qiáng)疫苗免疫反應(yīng)的組裝型佐劑臨床前研究  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
9  | 道地中藥材滇龍膽生態(tài)種植及產(chǎn)地加工品質(zhì)提升技術(shù)研究與示范  | 云縣信合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司  | 臨滄市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
10  | 滇重樓生態(tài)種植技術(shù)體系構(gòu)建及應(yīng)用示范  | 麗江翠森茂生物科技有限責(zé)任公司  | 麗江市科學(xué)技術(shù)局  | 2022-07-01至2025-06-30  | 
11  | 滇黃精GAP關(guān)鍵技術(shù)研究及示范  | 普洱良寶生物科技有限公司  | 普洱市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
12  | 紫皮石斛品質(zhì)提升關(guān)鍵技術(shù)研究與GAP基地建設(shè)示范  | 云南滇林生物科技有限公司  | 保山市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
13  | 道地中藥材川貝母品質(zhì)提升技術(shù)研究及示范  | 麗江綠之源生物藥業(yè)科技開發(fā)有限公司  | 麗江市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
14  | 滇西北高山高品質(zhì)附子規(guī)范化種植技術(shù)研究及示范  | 迪慶開發(fā)區(qū)三江生物開發(fā)有限公司  | 迪慶州科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
15  | 中藥上市大品種“宮血寧膠囊”的二次開發(fā)研究  | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司  | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司  | 2022-06-01至2025-12-31  | 
16  | 燈銀腦通膠囊質(zhì)量升級及臨床再評價  | 昆藥集團(tuán)股份有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
17  | 納西族特色民族醫(yī)藥挖掘整理與研究開發(fā)  | 云南中醫(yī)藥大學(xué)  | 云南中醫(yī)藥大學(xué)  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
18  | 拉祜族等6個少數(shù)民族醫(yī)藥傳承與云南名老民族醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方開發(fā)研究  | 云南中醫(yī)藥大學(xué)  | 云南中醫(yī)藥大學(xué)  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
19  | 新靶點(diǎn)抗凝新藥DP-918的臨床前預(yù)研究  | 中國科學(xué)院昆明植物研究所  | 中國科學(xué)院昆明分院  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
20  | 防治糖尿病視網(wǎng)膜病變的化學(xué)1類新藥LTD2臨床前預(yù)研究  | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院  | 云南省衛(wèi)生健康委員會  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
21  | 靶向白三稀A4水解酶的抗炎多肽Motistin霧化劑的臨床前預(yù)研究  | 中國科學(xué)院昆明動物研究所  | 中國科學(xué)院昆明分院  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
22  | 防治缺血性腦卒中的新藥SZ臨床前預(yù)研究  | 云南大學(xué)  | 云南大學(xué)  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
23  | 羅通定經(jīng)皮貼劑臨床前研究  | 云南中醫(yī)藥大學(xué)  | 云南中醫(yī)藥大學(xué)  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
24  | 兒童鹽酸小檗堿無水吞服顆粒藥品臨床研究  | 昆明邦宇制藥有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2022-02-22至2025-12-31  | 
25  | 創(chuàng)新藥早期臨床試驗(yàn)研究平臺建設(shè)  | 云南省中醫(yī)醫(yī)院  | 云南省衛(wèi)生健康委員會  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
26  | 口蹄疫生物礦化病毒樣顆粒疫苗的研制  | 華宇生物科技(騰沖)有限公司  | 保山市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
27  | 抗畜禽腹瀉獸藥創(chuàng)制  | 云南富邦生物制藥有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
28  | 口蹄疫亞單位疫苗開發(fā)項(xiàng)目  | 中普生物制藥有限公司  | 保山市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
29  | 基于原創(chuàng)智慧電子藥的中西醫(yī)結(jié)合數(shù)字醫(yī)學(xué)新診療模式構(gòu)建與應(yīng)用研究  | 云南省第一人民醫(yī)院  | 云南省衛(wèi)生健康委員會  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
30  | 運(yùn)用經(jīng)脊髓磁刺激調(diào)控去甲腎上腺素治療壓力性尿失禁的研究  | 云南省第一人民醫(yī)院  | 云南省衛(wèi)生健康委員會  | 2023-01-01至2026-12-31  | 
31  | 大器官移植關(guān)鍵科學(xué)問題研究和臨床體系的創(chuàng)建  | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院  | 云南省衛(wèi)生健康委員會  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
32  | 肝、腎器官移植關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用  | 昆明市第一人民醫(yī)院  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
33  | 生物醫(yī)藥及社會發(fā)展科技管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)  | 云南省科學(xué)技術(shù)院  | 云南省科學(xué)技術(shù)院  | 2023-03-01至2024-02-29  | 
34  | 腸道病毒71型(EV71)滅活疫苗國際臨床試驗(yàn)與國際注冊研究(后補(bǔ)助)  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所  | 2017-01-01至2021-12-31  | 
35  | 吸附無細(xì)胞百白破/b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗藥物臨床前研究(后補(bǔ)助)  | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2020-01-01至2022-03-31  | 
36  | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗摩洛哥上市注冊研究(后補(bǔ)助)  | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司  | 玉溪市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
37  | 天江一方中藥配方顆粒省級標(biāo)準(zhǔn)研究(后補(bǔ)助)  | 云南天江一方藥業(yè)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2021-03-01至2023-12-31  | 
38  | 華潤現(xiàn)代中藥中藥配方顆粒標(biāo)準(zhǔn)研究(后補(bǔ)助)  | 華潤現(xiàn)代中藥(昆明)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2021-03-15至2021-12-31  | 
39  | 賽洛多辛原料及膠囊研究與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化(后補(bǔ)助)  | 昆明積大制藥股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
40  | 注射用谷胱甘肽鈉的質(zhì)量和療效一致性評價(后補(bǔ)助)  | 昆明積大制藥股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
41  | 依托考昔原料及片劑(60mg、120mg)臨床前研究(后補(bǔ)助)  | 昆明積大制藥股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2022-01-01至2022-12-31  | 
42  | 頭孢克洛干混懸劑的質(zhì)量和療效一致性評價(后補(bǔ)助)  | 昆明積大制藥股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2022-01-01至2022-12-31  | 
43  | 左卡尼汀注射液一致性評價(后補(bǔ)助)  | 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2017-01-01至2022-04-30  | 
44  | 鹽酸右美托咪定(原料藥+制劑)的研究與開發(fā)(后補(bǔ)助)  | 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2018-09-01至2022-04-30  | 
45  | 注射用帕瑞昔布鈉及原料藥研究(后補(bǔ)助)  | 昆藥集團(tuán)股份有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2021-03-01至2023-12-32  | 
46  | 他達(dá)拉非片和磷酸奧司他韋干糖漿化藥仿制藥研制開發(fā)(后補(bǔ)助)  | 云南先施藥業(yè)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2022-01-01至2022-12-31  | 
47  | 醋酸鈣片質(zhì)量和療效一致性評價研究(后補(bǔ)助)  | 昆明邦宇制藥有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2017-01-11至2022-12-31  | 
48  | 坎地沙坦酯片臨床前研究(后補(bǔ)助)  | 昆明源瑞制藥有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2014-03-01至2024-12-31  | 
49  | 吲哚布芬片臨床前研究(后補(bǔ)助)  | 昆明源瑞制藥有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2011-03-08至2024-12-31  | 
50  | 坎地沙坦酯分散片臨床前研究(后補(bǔ)助)  | 昆明源瑞制藥有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2016-06-01至2024-12-31  | 
51  | 組合式外固定支架系統(tǒng)獲三類醫(yī)療器械研發(fā)  | 云南歐鉑斯醫(yī)療科技有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2019-01-09至2021-01-05  | 
52  | 國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“人多能干細(xì)胞基因組穩(wěn)定性改善策略研究”省級配套補(bǔ)助  | 中國科學(xué)院昆明動物研究所  | 中國科學(xué)院昆明分院  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
53  | 國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“非人靈長類與樹鼩腦疾病模型創(chuàng)建與關(guān)鍵技術(shù)研究”省級配套補(bǔ)助  | 中國科學(xué)院昆明動物研究所  | 中國科學(xué)院昆明分院  | 2023-01-01至2025-12-31  | 
54  | 龍金通淋膠囊進(jìn)入用藥指南和專家共識的獨(dú)家產(chǎn)品獎補(bǔ)  | 云南康恩貝希陶藥業(yè)有限公司  | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局  | 2022-01-01至2022-12-31  | 
55  | 龍金通淋膠囊進(jìn)入國家醫(yī)保目錄的獨(dú)家產(chǎn)品獎補(bǔ)  | 云南康恩貝希陶藥業(yè)有限公司  | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局  | 2022-01-01至2022-12-31  | 
56  | 天江一方年?duì)I業(yè)收入首次突破億元獎補(bǔ)  | 云南天江一方藥業(yè)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2021-01-01至2021-12-31  | 
57  | 金七藥業(yè)年?duì)I業(yè)收入首次突破億元獎補(bǔ)  | 金七藥業(yè)股份有限公司  | 文山州科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
58  | 科靈生物年?duì)I業(yè)收入首次突破億元獎補(bǔ)  | 昆明科靈生物科技有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2022-07-01至2023-12-31  | 
59  | 賽靈藥業(yè)年?duì)I業(yè)收入首次突破5億元獎補(bǔ)  | 賽靈藥業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司  | 玉溪市科學(xué)技術(shù)局  | 2021-01-01至2021-12-31  | 
60  | 昆明中藥廠2021年?duì)I業(yè)收入首次突破10億元獎補(bǔ)  | 昆明中藥廠有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2021-01-01至2021-12-31  | 
61  | 云南沃森2021年?duì)I業(yè)收入首次突破30億元獎補(bǔ)  | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2021-01-01至2021-12-31  | 
62  | 健之佳本省生物醫(yī)藥產(chǎn)品年銷售額增長15%以上企業(yè)獎補(bǔ)  | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
63  | 一心堂本省生物醫(yī)藥產(chǎn)品年銷售額增長15%以上企業(yè)獎補(bǔ)  | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
64  | 鴻云藥業(yè)本省生物醫(yī)藥產(chǎn)品年銷售額增長15%以上企業(yè)獎補(bǔ)  | 云南鴻云藥業(yè)有限公司  | 昆明市科學(xué)技術(shù)局  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
65  | 云紅藥業(yè)本省生物醫(yī)藥產(chǎn)品年銷售額增長15%以上企業(yè)獎補(bǔ)  | 云南云紅藥業(yè)有限公司  | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2023-01-01至2023-12-31  | 
